Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | JULYS GISCARD KROONS |
---|---|---|---|
NIP | : | 198007042008041001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | GALELA, 04 Juli 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | JAMALUDIN |
---|---|---|---|
NIP | : | 197407101998031013 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | TIDORE , 10 Juli 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NOVINDRA A.J.HUMBAS |
---|---|---|---|
NIP | : | 197811282011011001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | SAWANGAN, 28 November 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANWAR H.HEUVELMAN |
---|---|---|---|
NIP | : | 196509081990011002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | DARUBA MOROTAI, 08 September 2065 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |