Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MIRA MASHITA SORAYA |
---|---|---|---|
NIP | : | 198901092020122006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE, 09 Januari 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MAGFIR SYAH ISHAK |
---|---|---|---|
NIP | : | 199110152020121007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE, 11 Januari 1999 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | M ARIFFIQRIH JAKUB |
---|---|---|---|
NIP | : | 199707062020121005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE, 06 Juli 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | CYNTYA BUKUNUSA |
---|---|---|---|
NIP | : | 199503212020122001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | AMBON, 21 Maret 1995 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |