Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURHANI SYARBIN |
---|---|---|---|
NIP | : | 197811162006042018 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | DARUBA, 16 November 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | JAMALUDIN HASIM |
---|---|---|---|
NIP | : | 198701072010031002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | JAILOLO, 07 Januari 1987 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ABDI ABDULLAH |
---|---|---|---|
NIP | : | 198803272010011002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | SULSEL, 27 Maret 1988 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SAIFUL SALIM |
---|---|---|---|
NIP | : | 199201092015031001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PULAU MOROTAI, 01 Januari 1992 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |